terça-feira, 5 de janeiro de 2016

TABELA DE VENCIMENTOS IPVA 2016

Final de placa / Vencimento para pagamento integral ou 1ª parcela / Vencimento da 2ª Parcela / Vencimento da 3ª Parcela

Final 0  - 19/01  -  18/02  -  18/03.

Final 1 - 21/01  -  22/02  -  21/03.

Final 2 - 25/01  -  24/02  -  24/03.

Final 3 - 27/01 -   26/02  -  28/03.

Final 4 - 29/01  -  29/02  -  30/03.

Final 5 - 02/02  -  02/03  -  04/04.

Final 6 - 04/02  -  04/03  -  06/04.

Final 7 - 11/02  -  11/03  -  11/04.

Final 8 - 15/02  -  16/03  - 15/04.

Final 9 - 17/02  -  18/03  - 18/04.
 
fonte:Sobral 24 horas

Nenhum comentário:

Postar um comentário